Statistiques du mois de Mars 2007

<< Retour à la liste des différents mois <<

1 au 31 mars 2007 :

Que vous indiquent ces statistiques ?
Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique.
Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.

Soit un total de 154 328 visiteurs sur tout le mois.

 

Le Fournisseur d'Accès Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Fournisseurs Domaine Visites Pourcentage
1 Orange (Wanadoo) France 14091 16.61%
2 Tele 2 France 8799 10.37%
3 Proxad (Free) Network 7137 8.41%
4 Maroc Telecom Maroc 6387 7.53%
5 Aol Commercial 6062 7.15%
6 Yahoo Commercial 4185 4.93%
7 Gaoland (Neuf Telecom) Network 2599 3.06%
8 Comcast Network 2417 2.85%
9 Club-Internet France 1413 1.67%
10 Tiscali (Alice) France 1380 1.63%
11 Rr Commercial 1270 1.50%
12 Tpnet Pologne 1209 1.43%
13 Numericable France 1163 1.37%
14 Skynet Belgique 1076 1.27%
15 Noos France 930 1.10%

 

Navigateur Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Internet Explorer 85013 59.75%
2 Mozilla Firefox 34020 23.91%
3 Yahoo Robot 12084 8.49%
4 Netscape 5327 3.74%
5 MSN Robot 2155 1.51%
6 Safari 1512 1.06%
7 Java 911 0.64%
8 Opera 825 0.58%
9 Alexa Robot 126 0.09%
10 Ask Jeeves Robot 93 0.07%
11 Google Robot 88 0.06%
12 Konqueror 67 0.05%
13 WAP Mobile 29 0.02%
14 Wget 12 0.01%
15 Camino 8 0.01%

 

Système d'Exploitation
Statistiques générées par 1&1

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Windows XP 112780 89.97%
2 Windows Vista 3481 2.78%
3 Windows 98 2605 2.08%

 

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
4 Windows 2000 2505 2.00%
5 MacOS 2234 1.78%
6 Linux 1288 1.03%

http://www.codelyoko.net/
© Mai 2007