Statistiques du mois de Janvier 2007

<< Retour à la liste des différents mois <<

1 au 31 janvier 2007 :

Que vous indiquent ces statistiques ?
Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique.
Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.

Soit un total de 148 849 visiteurs sur tout le mois.

 

Le Fournisseur d'Accès Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Fournisseurs Domaine Visites Pourcentage
1 Orange (Wanadoo) France 10782 16.90%
2 Proxad (Free) Network 7002 10.97%
3 Aol Commercial 5458 8.55%
4 Tele2 France 3404 5.33%
5 Gaoland (Neuf Telecom) Network 2426 3.80%
6 Skynet Belgique 2205 3.46%
7 Comcast Network 2028 3.18%
8 Numericable France 1515 2.37%
8 Tiscali (Alice) France 1515 2.37%
10 Club-Internet France 1449 2.27%
11 Charter Commercial 1189 1.86%
12 Rr Commercial 1125 1.76%
13 Netvigator Commercial 1078 1.69%
14 Bellsouth Network 937 1.47%
15 Tpnet Pologne 936 1.47%

 

Navigateur Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Internet Explorer 86990 61.53%
2 Mozilla Firefox 33442 23.65%
3 Opera 7170 5.07%
4 Yahoo Robot 7140 5.05%
5 Safari 1878 1.33%
6 MSN Robot 1669 1.18%
7 Netscape 1319 0.93%
8 Ask Jeeves Robot 832 0.59%
9 Java 644 0.46%
10 Alexa Robot 84 0.06%
11 Konqueror 75 0.05%
12 HTTrack 52 0.04%
13 Google Robot 50 0.04%
14 WAP Mobile 17 0.01%
15 Camino 11 0.01%

 

Système d'Exploitation
Statistiques générées par 1&1

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Windows XP 119537 91.74%
2 Windows 2000 3178 2.44%
3 Windows 98 3162 2.43%

 

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
4 MacOS 2555 1.96%
5 Linux 1124 0.86%
6 Windows Vista 309 0.24%

http://www.codelyoko.net/
© Mars 2007