Statistiques du mois de Février 2007

<< Retour à la liste des différents mois <<

1 au 28 février 2007 :

Que vous indiquent ces statistiques ?
Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique.
Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.

Soit un total de 137 066 visiteurs sur tout le mois.

 

Le Fournisseur d'Accès Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Fournisseurs Domaine Visites Pourcentage
1 Orange (Wanadoo) France 8653 14.15%
2 Tele 2 France 6783 11.10%
3 Proxad (Free) Network 6430 10.52%
4 Aol Commercial 4789 7.83%
5 Maroc Telecom Maroc 2168 3.55%
6 Comcast Network 2159 3.53%
7 Skynet Belgique 2158 3.53%
8 Gaoland (Neuf Telecom) Network 1672 2.73%
9 Tiscali (Alice) France 1302 2.13%
10 Club-Internet France 1179 1.93%
11 MSN Commercial 1087 1.78%
12 Numéricable France 992 1.62%
13 Rr Commercial 907 1.48%
14 Pacbell Network 807 1.32%
15 Tpnet Pologne 785 1.28%

 

Navigateur Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Internet Explorer 82541 64.57%
2 Mozilla Firefox 29817 23.33%
3 Yahoo Robot 7144 5.59%
4 MSN Robot 2360 1.85%
5 Netscape 2336 1.83%
6 Safari 1548 1.21%
7 Java 863 0.68%
8 Ask Jeeves Robot 499 0.39%
9 Opera 496 0.39%
10 Konqueror 66 0.05%
11 Google Robot 55 0.04%
12 Alexa Robot 48 0.04%
13 HTTrack 38 0.03%
14 WAP Mobile 14 0.01%
15 Wget 5 0.00%

 

Système d'Exploitation
Statistiques générées par 1&1

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Windows XP 106293 91.75%
2 Windows 98 2828 2.44%
3 Windows 2000 2644 2.28%

 

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
4 MacOS 2042 1.76%
5 Windows Vista 1020 0.88%
6 Linux 580 0.50%

http://www.codelyoko.net/
© Mars 2007