Statistiques du mois de Décembre 2006

<< Retour à la liste des différents mois <<

1 au 31 décembre 2006 :

Que vous indiquent ces statistiques ?
Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique.
Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.

Soit un total de 157 408 visiteurs sur tout le mois.

 

Le Fournisseur d'Accès Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Fournisseurs Domaine Visites Pourcentage
1 Orange (Wanadoo) France 12386 16.18%
2 Proxad (Free) Network 8097 10.58%
3 Aol Commercial 7152 9.34%
4 Tele2 France 5876 7.68%
5 Gaoland (Neuf Telecom) Network 2585 3.38%
6 Skynet Belgique 2516 3.29%
7 Comcast Network 2503 3.27%
8 Numéricable France 1830 2.39%
9 Cox Network 1669 2.18%
10 Charter Commercial 1591 2.08%
11 Tiscali (Alice) France 1432 1.87%
12 Club-Internet France 1409 1.84%
13 Rr Commercial 1277 1.67%
14 Bellsouth Network 1273 1.66%
15 Netvigator Commercial 1127 1.47%

 

Navigateur Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Internet Explorer 96853 64.73%
2 Mozilla Firefox 32438 21.68%
3 Yahoo Robot 7998 5.35%
4 Opera 6415 4.29%
5 Safari 1843 1.23%
6 Netscape 1619 1.08%
7 MSN Robot 1121 0.75%
8 Java 906 0.61%
9 Ask Jeeves Robot 137 0.09%
10 Konqueror 90 0.06%
11 Google Robot 76 0.05%
12 HTTrack 53 0.04%
13 Alexa Robot 27 0.02%
14 WAP Mobile 32 0.02%
15 Camino 4 0.00%

 

Système d'Exploitation
Statistiques générées par 1&1

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Windows XP 126810 91.61%
2 Windows 98 4123 2.98%
3 Windows 2000 3012 2.18%

 

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
4 MacOS 2729 1.97%
5 Linux 1034 0.75%
6 Windows Vista 207 0.15%

http://www.codelyoko.net/
© Mars 2007