Statistiques du mois de Avril 2007

<< Retour à la liste des différents mois <<

1 au 30 avril 2007 :

Que vous indiquent ces statistiques ?
Cette analyse résume toutes les pages ouvertes par un visiteur précis au cours d'une visite unique.
Un visiteur est comptabilisé uniquement lorsqu'il ouvre plus d'une page et qu'il ne s'écoule pas plus de 30 minutes entre chacune des pages.

Soit un total de 141 892 visiteurs sur tout le mois.

 

Le Fournisseur d'Accès Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Fournisseurs Domaine Visites Pourcentage
1 Orange (Wanadoo) France 27355 24.47%
2 Yahoo Commercial 11132 9.96%
3 Proxad (Free) Network 7801 6.98%
4 Tele2 France 5879 5.26%
5 Maroc Telecom Maroc 5823 5.21%
6 Aol Commercial 5541 4.96%
7 Gaoland (Neuf Telecom) Network 3889 3.48%
8 Comcast Network 2980 2.67%
9 Belgacom Belgique 2191 1.96%
10 Club-Internet France 1826 1.63%
11 Tiscali (Alice) Commercial 1707 1.53%
12 Tpnet Pologne 1632 1.46%
13 Rr France 1515 1.36%
14 Noos Belgique 1397 1.25%
15 Charter France 1039 0.93%

 

Navigateur Internet
Statistiques générées par 1&1
Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Internet Explorer 73510 59.17%
2 Mozilla Firefox 29942 24.10%
3 Yahoo Robot 11149 8.97%
4 Netscape 3252 2.62%
5 MSN Robot 2243 1.81%
6 Safari 1390 1.12%
7 Opera 1192 0.96%
8 Ask Jeeves Robot 701 0.56%
9 Java 370 0.30%
10 Google Robot 217 0.17%
11 Alexa Robot 132 0.11%
12 WAP Mobile 42 0.03%
13 Konqueror 41 0.03%
14 HTTrack 32 0.03%
15 Wget 7 0.01%

 

Système d'Exploitation
Statistiques générées par 1&1

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
1 Windows XP 97638 83.95%
2 Windows Vista 10244 8.81%
3 Windows 2000 2249 1.93%

 

Rang Nom du navigateur Utilisateurs Pourcentage
4 Windows 98 2234 1.92%
5 MacOS 2090 1.80%
6 Linux 1630 1.40%

http://www.codelyoko.net/
© Mai 2007